
Contactez-nous
![]()
Kalitec lance deux nouvelles bornes 9-1-1 pour le repérage des adresses civiques.
Pour en savoir plus +La technologie Elliptik
La forme elliptique du tube d’acier permet d’augmenter la force de résistance du poteau, puisque le panneau s’installe perpendiculairement à l’axe long de l’ellipse, soit sur l’axe le plus fort du poteau. Cette installation maintient le panneau bien en place et l’empêche de pivoter sur son axe. De plus, cette forme lui confère une allure à l’esthétique indéniable.
Un panneau de forme octogonale de 600 x 600 mm = 0,27 m2 de surface.
Cette surface de panneau peut être installée sur un poteau de 3900 mm (hauteur centre du poteau de 3600 mm + 1/2 de la hauteur du panneau, soit 300 mm = 3900 mm) et peut résister à un vent de 145 km/h.
| 1 poteau | 95 km/h | 110 km/h | 130 km/h | 145 km/h |
| H (m) | Surface enseigne (m2) | |||
| 1,650 | 1,29 | 0,97 | 0,74 | 0,59 |
| 1,800 | 1,22 | 0,91 | 0,69 | 0,54 |
| 1,950 | 1,15 | 0,85 | 0,64 | 0,50 |
| 2,100 | 1,08 | 0,80 | 0,60 | 0,47 |
| 2,250 | 1,01 | 0,75 | 0,56 | 0,43 |
| 2,400 | 0,96 | 0,70 | 0,52 | 0,40 |
| 2,550 | 0,91 | 0,65 | 0,48 | 0,38 |
| 2,70 | 0,86 | 0,61 | 0,45 | 0,35 |
| 2,850 | 0,81 | 0,58 | 0,42 | 0,33 |
| 3,000 | 0,76 | 0,54 | 0,40 | 0,31 |
| 3,150 | 0,72 | 0,51 | 0,38 | 0,30 |
| 3,300 | 0,68 | 0,48 | 0,36 | 0,26 |
| 3,450 | 0,65 | 0,46 | 0,35 | 0,28 |
| 3,600 | 0,62 | 0,44 | 0,34 | 0,27 |
Elliptik